3 Fasen
| Fase 1: Bevruchting | ||
| 1-10 dagen | Bevruchting vindt plaats | 1 succesvolle paring kan genoeg zijn om het hele nest te bevruchten. |
| Fase 2: Eitjes | ||
| Dag 1 | Ei 1 | Om de dag legt de parkiet een ei. Een nest heeft gemiddeld 4-5 eitjes, maar sommige popjes leggen zelfs 11 eitjes. Vanaf het 2e of 3e eitje gaat de moeder broeden. |
| Dag 3 | Ei 2 | |
| Dag 5 | Ei 3 | |
| Etc. (om de dag) | ||
| Controle bevruchting (Schouwen, zie hier de uitleg) |
||
| Dag 7 | Controle ei 1 | Na een week kun je door te candelen of door naar de kleur van het eitje te kijken controleren of de eitjes bevrucht zijn of niet. |
| Dag 9 | Controle ei 2 | |
| Dag 11 | Controle ei 3 | |
| Etc. (om de dag) | ||
| Geboorte van jongen | ||
| Dag 17-21 | Jong komt uit | 17-21 dagen na het ei is gelegd. |
| Fase 3: Jongen | ||
| 7 dagen | Ringen (uitleg) | |
| Dag 14 | Vasthoudt training | Handtam maken kan nu beginnen |
| Week 5/6 | Uitvliegen | Jongen verlaten nest |
| Week 6 tot 8 | Bijvoeren | Vader voert de jongen nog bij. |
| Na week 8 | Zelfstandig | |
| Groei van jongen in beeld: | |
| Het is belangrijk om goed te kijken of je parkiet zich naar behoren ontwikkeld. Hier bieden wij beeldmateriaal aan zodat je kan zien dag voor dag hoe gezonde jongen parkieten eruit horen te zien. | |
| Grasparkieten: | Video van dag tot dag |
| Valkparkieten: | Foto’s van dag tot dag |